Hermetix 800 P
THE HERMETIX 800 P详细信息
滤板/滤框 | |
---|---|
材料 | 聚丙烯 |
滤板 | 过滤面积0.84 m² |
滤框15 mm | 容积6.3 l(总)/5.6 l(有效) |
滤框20 mm | 容积8.4 l(总)/7.5 l(有效) |
滤框25 mm | 容积10.5 l(总)/9.4 l(有效) |
滤框30 mm | 容积12.7 l(总)/11.5 l(有效) |
滤框40 mm | 容积16.8 l(总)/15.1l(有效) |
用于缩小板垛的隔板 |
技术数据 | |
---|---|
工作压力 | 最大6 bar |
温度 | –10°C – +65°C |
CIP清洁(不包含滤层) | 最大1 bar(65°C时) |
材料 | |
---|---|
与产品接触的部件 | AISI 316L不锈钢或聚丙烯 |
粗度 | < 0,8 μm |
聚丙烯 | < 0,8 μm (ausgenommen die Areale um die Augen) |
其他部件 | AISI 304不锈钢 |
密封件/O型密封圈 | 硅酮、EPDM、氟化橡胶、FEP蒙皮(通过FDA许可) |
液压压紧 |
---|
带机械锁定装置的液压缸 |
气动或电动操作 |
接头 | |
---|---|
入口和出口 | TC – DN 50 / 2" |
可选 |
---|
与PLS进行信号交换 |
结构形式符合ATEX标准 |
无O 型密封圈的防滴漏滤板 |
隔膜滤板,可CIP清洁 |